Rooftop Index

We publish what the government published, plus arithmetic, plus the date we read it. We do not rate installers and we do not verify them.

Rooftop Index / Karnataka / Bengaluru Urban

Bengaluru Urban has 573 registered solar installers. 266 have never installed here.

Of the 573 solar installers the PM Surya Ghar register lists for Bengaluru Urban, Karnataka, 266 have no installation recorded in that district — 46.4% — as recorded on 7 September 2026.

The register

573 installers, ranked by installations recorded in Bengaluru Urban

Ranked by installations recorded in this district, highest first. Rows we cannot name keep their rank and their numbers — we withhold the name, never the row. The last column is the installer's national total, which is what most directories show you instead.

PM Surya Ghar registered vendors for Bengaluru Urban, Karnataka, as recorded on 7 September 2026.
# Installer Installs here kWp here Installs nationally
1 Name withheld — sole-proprietor gate 1,408 5,253 47,741
2 Atria Renewable PVT LTD 481 1,668 522
3 Ecosoch Solar Private Limited 347 1,848 369
4 Sunesteem India Private Limited 285 1,406 289
5 Name withheld — sole-proprietor gate 277 1,248 310
6 Interglacial Renewable Technologies PVT LTD 198 772 265
7 Nuetech Solar Systems PVT. LTD. 177 636 245
8 Name withheld — sole-proprietor gate 176 940 189
9 Name withheld — sole-proprietor gate 174 646 207
10 Name withheld — sole-proprietor gate 163 622 243
11 Selco Solar Light PVT. LTD 150 421 1,912
12 Eltron Energy Private Limited 134 511 308
13 Ep Sunsol Private Limited 134 465 489
14 Name withheld — sole-proprietor gate 127 525 130
15 Nze India PVT LTD 120 465 143
16 Name withheld — sole-proprietor gate 112 419 114
17 Ransun Energy Private Limited 111 414 121
18 Name withheld — sole-proprietor gate 106 403 111
19 Name withheld — sole-proprietor gate 101 416 124
20 Petrichor Green Energy LLP 95 375 99
21 Orb Energy PVT LTD 94 344 1,577
22 Accelergy Equipments PVT LTD 88 441 90
23 Source Natural Foods And Herbal Supplements LTD 84 284 91
24 Divya George Ventures LLP 80 329 120
25 Name withheld — sole-proprietor gate 74 289 89
26 Name withheld — sole-proprietor gate 74 260 97
27 SNS Suntrix PTV LTD 70 362 87
28 Name withheld — sole-proprietor gate 69 266 80
29 Name withheld — sole-proprietor gate 62 254 67
30 Kropex India PVT LTD 60 272 63
31 Zunroof Tech PVT LTD 59 192 1,102
32 Krishi Power Solar Systems PVT. LTD. 58 272 70
33 Name withheld — sole-proprietor gate 58 250 67
34 Name withheld — sole-proprietor gate 58 223 63
35 Name withheld — sole-proprietor gate 57 265 83
36 Name withheld — sole-proprietor gate 55 229 66
37 Velnet Non-Conventional Enenrgy System PVT. LTD. 54 209 59
38 Techser Power Solutions PVT LTD 54 181 67
39 Samar Solutions India Private Limited 52 235 59
40 Name withheld — sole-proprietor gate 48 197 51
41 Bandb Green Energy Solutions Private Limited 48 170 49
42 Name withheld — sole-proprietor gate 46 258 48
43 Name withheld — sole-proprietor gate 46 185 57
44 Name withheld — sole-proprietor gate 45 219 48
45 Name withheld — sole-proprietor gate 44 143 46
46 Espee Solaar PVT LTD 43 176 48
47 Sunfarms Green Energy PVT LTD 42 171 71
48 Name withheld — sole-proprietor gate 41 128 359
49 Name withheld — sole-proprietor gate 40 154 44
50 Name withheld — sole-proprietor gate 39 158 41
51 Imp Energy Systems & Solutions India PVT LTD 39 125 43
52 Name withheld — sole-proprietor gate 38 183 39
53 Name withheld — sole-proprietor gate 37 121 45
54 Name withheld — sole-proprietor gate 37 120 42
55 Evolve Green Energies Private Limited 36 152 402
56 Name withheld — sole-proprietor gate 35 151 44
57 Name withheld — sole-proprietor gate 35 145 48
58 Name withheld — sole-proprietor gate 34 138 340
59 Name withheld — sole-proprietor gate 34 122 34
60 Name withheld — sole-proprietor gate 33 137 141
61 Oorjan Cleantech PVT LTD 33 104 72
62 Name withheld — sole-proprietor gate 32 113 49
63 Name withheld — sole-proprietor gate 31 138 67
64 Name withheld — sole-proprietor gate 30 105 32
65 Sunpay Solar India PVT LTD 30 103 34
66 Name withheld — sole-proprietor gate 30 91 34
67 Name withheld — sole-proprietor gate 29 120 30
68 V-Guard Industries Limited 28 114 1,244
69 Plasmasolar LLP 27 130 28
70 Name withheld — sole-proprietor gate 27 92 195
71 Name withheld — sole-proprietor gate 26 110 29
72 Name withheld — sole-proprietor gate 25 110 25
73 Asterix Energy PVT LTD 25 103 26
74 Name withheld — sole-proprietor gate 25 100 25
75 Name withheld — sole-proprietor gate 24 124 47
76 Tris Energy India PVT LTD 24 113 26
77 Epsilon Scientific PVT LTD 24 109 144
78 Name withheld — sole-proprietor gate 24 108 24
79 Beestone Solar India Private Limited 24 100 36
80 Prasiddhi Solar Private Limited 24 85 325
81 Name withheld — sole-proprietor gate 23 107 43
82 Name withheld — sole-proprietor gate 23 104 25
83 Solarth Private Limited 23 88 37
84 Name withheld — sole-proprietor gate 22 118 31
85 Shreeja Ecotek PVT LTD 22 101 23
86 El Sol Power Solutions PVT. LTD. 22 99 6,351
87 Name withheld — sole-proprietor gate 22 77 83
88 Powergate Energy PVT LTD 21 95 104
89 Roofdeck Energies PVT LTD 21 83 24
90 Naesara Sunworks PVT LTD 21 82 25
91 Name withheld — sole-proprietor gate 20 96 88
92 Re-Invigorate Ventures PVT. LTD. 20 85 696
93 Moleyar Marketing LLP 20 73 26
94 Name withheld — sole-proprietor gate 20 68 29
95 Xinfinity Greenlabs LLP 19 104 19
96 Name withheld — sole-proprietor gate 19 88 20
97 Cadeo Energy India Private Limited 19 81 51
98 Name withheld — sole-proprietor gate 18 83 26
99 Name withheld — sole-proprietor gate 18 69 21
100 Reneverse Energy Solutions Private Limited 17 71 97
101 Lightleader Solar Power PVT LTD 17 68 19
102 Name withheld — sole-proprietor gate 17 63 21
103 Powerone Microsystems PVT LTD 17 55 32
104 Name withheld — sole-proprietor gate 16 75 16
105 Fas-Inergeia Solar Private Limited 16 74 499
106 Name withheld — sole-proprietor gate 16 62 16
107 Name withheld — sole-proprietor gate 16 57 70
108 Name withheld — sole-proprietor gate 15 69 16
109 Name withheld — sole-proprietor gate 15 68 21
110 Name withheld — sole-proprietor gate 15 66 17
111 Name withheld — sole-proprietor gate 15 64 17
112 Name withheld — sole-proprietor gate 15 63 30
113 Name withheld — sole-proprietor gate 15 51 17
114 Name withheld — sole-proprietor gate 15 50 279
115 Name withheld — sole-proprietor gate 14 56 18
116 Apn Solar Energy PVT LTD 14 54 4,281
117 Name withheld — sole-proprietor gate 14 46 20
118 Name withheld — sole-proprietor gate 14 37 17
119 Balark Solar PVT LTD 13 64 17
120 Renew Silicon Teknology PVT LTD 13 58 13
121 Name withheld — sole-proprietor gate 13 56 14
122 Name withheld — sole-proprietor gate 13 55 204
123 Name withheld — sole-proprietor gate 13 51 16
124 Name withheld — sole-proprietor gate 13 48 18
125 Missera PVT LTD 12 47 38
126 Name withheld — sole-proprietor gate 12 46 17
127 Name withheld — sole-proprietor gate 12 46 39
128 Name withheld — sole-proprietor gate 12 45 12
129 Name withheld — sole-proprietor gate 12 44 16
130 Solcore Technologies LLP 12 44 13
131 Sun Zone Solar System India PVT LTD 12 38 22
132 GTSS Infrastructure PVT LTD 12 38 12
133 Name withheld — sole-proprietor gate 11 66 12
134 Apollo Power Systems PVT LTD 11 57 11
135 Name withheld — sole-proprietor gate 11 47 11
136 Name withheld — sole-proprietor gate 11 40 30
137 Hyenr PVT LTD 11 36 15
138 Name withheld — sole-proprietor gate 10 52 14
139 Name withheld — sole-proprietor gate 10 50 10
140 Name withheld — sole-proprietor gate 10 48 51
141 Name withheld — sole-proprietor gate 10 39 10
142 Name withheld — sole-proprietor gate 10 37 12
143 Deepa Solar Systems Private Limited 10 37 11
144 Name withheld — sole-proprietor gate 10 36 13
145 Suntreasure Power Solutions PVT LTD 9 40 20
146 Panchami Global Projects PVT LTD 9 35 13
147 Sparkcharge Energy System LLP 8 48 9
148 Name withheld — sole-proprietor gate 8 41 8
149 Name withheld — sole-proprietor gate 8 37 16
150 Name withheld — sole-proprietor gate 8 33 13
151 Inter Energy Engineering Consultants PVT LTD 8 31 79
152 JNJ Enterprises PVT LTD 8 30 8
153 Digiflic Controls(India)Private Limited 8 29 148
154 Name withheld — sole-proprietor gate 8 26 9
155 Jarka Radiance Renewable Systems PVT. LTD. 7 152 7
156 Name withheld — sole-proprietor gate 7 46 9
157 Name withheld — sole-proprietor gate 7 27 17
158 Name withheld — sole-proprietor gate 7 26 271
159 Name withheld — sole-proprietor gate 7 26 7
160 Surcle Technology PVT LTD 7 23 10
161 Solar Hitech Solutions PVT LTD 7 22 10
162 Wattsun Energy India PVT LTD 6 25 1,139
163 Name withheld — sole-proprietor gate 6 24 8
164 Name withheld — sole-proprietor gate 6 21 17
165 Name withheld — sole-proprietor gate 6 19 7
166 Name withheld — sole-proprietor gate 6 19 6
167 Name withheld — sole-proprietor gate 5 25 7
168 Sunpv Energy PVT LTD 5 24 7
169 Shreyas Eco Tech PVT LTD 5 24 8
170 Gravity India Technologies PVT LTD 5 22 5
171 Name withheld — sole-proprietor gate 5 22 173
172 Allied Spectrum LLP 5 22 6
173 Indarka Energy PVT LTD 5 21 7
174 Inarka Solar Private Limited 5 21 5
175 M/S. Cyra Energy Solutions LLP. 5 21 6
176 M/S Heat & Light Renewable Energy PVT.LTD 5 20 12
177 Deltapro Technologies PVT. LTD. 5 18 5
178 Name withheld — sole-proprietor gate 5 17 43
179 Solispark Energy PVT LTD 5 17 5
180 Solaark Renewables PVT. LTD. 5 16 31
181 Millenium Synergy PVT. LTD. 5 15 5
182 Name withheld — sole-proprietor gate 5 15 192
183 Naptico Green Energy Solars Private Limited 5 12 6
184 Name withheld — sole-proprietor gate 4 64 1,172
185 Amro Renewables LLP 4 49 5
186 Name withheld — sole-proprietor gate 4 36 4
187 Name withheld — sole-proprietor gate 4 26 4
188 Name withheld — sole-proprietor gate 4 25 4
189 Name withheld — sole-proprietor gate 4 23 50
190 Suntrop Solar PVT LTD 4 21 4
191 Conceptia Software Technologies PVT. LTD. 4 17 4
192 Name withheld — sole-proprietor gate 4 17 4
193 Sturlite Greentech Solutions Private Limited 4 16 9
194 Name withheld — sole-proprietor gate 4 15 18
195 Name withheld — sole-proprietor gate 4 15 4
196 Name withheld — sole-proprietor gate 4 15 5
197 Infyenergy Sunfactory Private Limited 4 13 7
198 Terraserve Engineers & Contractors PVT LTD 4 13 4
199 Progen Renewables PVT LTD 4 13 12
200 Arka Grids PVT LTD 4 13 4
201 Name withheld — sole-proprietor gate 4 12 6
202 Periurja Energy PVT LTD 3 71 89
203 Name withheld — sole-proprietor gate 3 50 24
204 Name withheld — sole-proprietor gate 3 23 3
205 Name withheld — sole-proprietor gate 3 19 3
206 Name withheld — sole-proprietor gate 3 15 233
207 Name withheld — sole-proprietor gate 3 14 5
208 Name withheld — sole-proprietor gate 3 14 5
209 Veera Solar Energy PVT LTD 3 12 3
210 Name withheld — sole-proprietor gate 3 12 41
211 Name withheld — sole-proprietor gate 3 12 35
212 Name withheld — sole-proprietor gate 3 11 6
213 Name withheld — sole-proprietor gate 3 11 144
214 Syamraj Solar Private Limited 3 11 51
215 Revive Earth Energy Solutions PVT LTD 3 11 3
216 Anu Solar Power Private Limited 3 11 4
217 Name withheld — sole-proprietor gate 3 11 5
218 Vanguard Energy Systems India PVT LTD 3 10 574
219 Swelect Energy Systems Limited 3 10 59
220 Mfins Services PVT. LTD. 3 10 1,030
221 Name withheld — sole-proprietor gate 3 10 30
222 Name withheld — sole-proprietor gate 3 10 13
223 Vedav Energy Solutions PVT LTD 3 9 5
224 Name withheld — sole-proprietor gate 3 9 3
225 Shogeo Power Technique PVT LTD 3 8 3
226 PNS Systems PVT. LTD. 3 8 3
227 Name withheld — sole-proprietor gate 3 8 3
228 Pom Systems & Services PVT LTD 3 7 11
229 Name withheld — sole-proprietor gate 3 7 35
230 Greenervest Private Limited 2 50 2
231 Name withheld — sole-proprietor gate 2 14 2
232 Renowatt Infinite Energy Private Limited 2 11 27
233 Cranfinia Energy PVT LTD 2 11 2
234 Name withheld — sole-proprietor gate 2 9 23
235 Name withheld — sole-proprietor gate 2 9 10
236 Name withheld — sole-proprietor gate 2 8 26
237 High Grid Associates PVT. LTD. 2 8 394
238 Usl Photovoltaics PVT. LTD. 2 8 171
239 Solrigo Energy Solutions PVT. LTD. 2 8 3
240 Aviva Smart Solutions PVT LTD 2 8 6
241 Suvion Innovations Private Limited 2 8 3
242 Suryam International Private Limited 2 7 764
243 Libra Management Services PVT LTD 2 7 5
244 Name withheld — sole-proprietor gate 2 7 3
245 Virgin Power And Engineering PVT LTD 2 6 6,505
246 Name withheld — sole-proprietor gate 2 6 3
247 Lumipex Technologies PVT LTD 2 6 81
248 Osmium Energy Private Limited 2 6 1,736
249 Power Genesys Energy Solutions Private Limited 2 6 6
250 San Suraksha Supreme Private Limited 2 6 2
251 Name withheld — sole-proprietor gate 2 6 2
252 Name withheld — sole-proprietor gate 2 6 2
253 Renewa Serv Energy LLP 2 5 4
254 Name withheld — sole-proprietor gate 2 3 157
255 Name withheld — sole-proprietor gate 1 11 1
256 Name withheld — sole-proprietor gate 1 10 1
257 Name withheld — sole-proprietor gate 1 10 1
258 RGSM Power Private Limited 1 9 3
259 Name withheld — sole-proprietor gate 1 6 62
260 Hinren Engineering PVT LTD 1 6 1
261 Name withheld — sole-proprietor gate 1 5 515
262 Kampa Infra & Renewable Energy Developers Private Limited 1 5 1,002
263 Inpace Power PVT LTD 1 5 1
264 Name withheld — sole-proprietor gate 1 5 4
265 Greentek India Limited 1 4 346
266 TY One Technologies Private Limited 1 4 2
267 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 6
268 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 6
269 Smarteco Power Systems PVT LTD 1 4 30
270 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 1
271 Loom Solar PVT LTD 1 4 580
272 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 42
273 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 11
274 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 28
275 Agriya Green Power PVT LTD 1 4 1
276 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 14
277 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 5
278 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 2
279 Ravya Solartech Energy Private Limited 1 4 1
280 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 1
281 Name withheld — sole-proprietor gate 1 4 1
282 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 142
283 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 2
284 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 25
285 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 16
286 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 2
287 Nesara Enterprises PVT LTD 1 3 1
288 Arcedo Systems Private Limited 1 3 165
289 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 1
290 Mysnexture Globe Private Limited 1 3 27
291 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 1
292 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 1
293 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 34
294 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 2
295 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 1
296 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 2
297 Y R Solar Private Limited 1 3 2
298 Pentapure Ro Systems (I) PVT LTD 1 3 1
299 Name withheld — sole-proprietor gate 1 3 1
300 Nvre Conservation PVT LTD 1 3 2
301 Green Impact Energy Solutions PVT. LTD. 1 2 1
302 Name withheld — sole-proprietor gate 1 2 12
303 Electrifiers India PVT LTD 1 2 2
304 Name withheld — sole-proprietor gate 1 2 1
305 Name withheld — sole-proprietor gate 1 2 1
306 Name withheld — sole-proprietor gate 1 2 28
307 Name withheld — sole-proprietor gate 1 2 24
308 Junna Solar Systems Limited 534
309 Suntek Energy Systems Private Limited 4,187
310 Ghanpriya Energy Solution Private Limited 1,045
311 Kondaas Automation PVT LTD 4,218
312 Name withheld — sole-proprietor gate 470
313 Gims Energy Private Limited 868
314 Kosol Energie PVT. LTD. 456
315 Name withheld — sole-proprietor gate 2,943
316 Name withheld — sole-proprietor gate 2,012
317 Name withheld — sole-proprietor gate 9
318 Elpis Energy Solutions PVT LTD 8
319 Name withheld — sole-proprietor gate 14
320 Name withheld — sole-proprietor gate 428
321 Name withheld — sole-proprietor gate 31
322 Shree Solar Venture PVT LTD 520
323 Name withheld — sole-proprietor gate 167
324 Name withheld — sole-proprietor gate 8
325 Aarde Green Energy PVT LTD 225
326 Electricbuymep PVT LTD. 909
327 Name withheld — sole-proprietor gate 36
328 Aries Marine And Engg. Service PVT LTD 70
329 Inprocs Engineers India PVT LTD 44
330 Name withheld — sole-proprietor gate 49
331 Name withheld — sole-proprietor gate 529
332 Surayay Namah Energy Private Limited 169
333 Sugs Lloyd Limited 8
334 Indusassist PVT. LTD. 1
335 Name withheld — sole-proprietor gate 1
336 Name withheld — sole-proprietor gate 87
337 Bluth Services LLP 370
338 Rich Phytocare Private Limited 299
339 Servotech Power Systems Limited 3,023
340 Mount Control Systems Private Limited 0
341 Smart Roof Solar Solution PVT. LTD. 19
342 Madhvan Polyplast PVT. LTD. 622
343 Name withheld — sole-proprietor gate 402
344 Name withheld — sole-proprietor gate 13
345 Name withheld — sole-proprietor gate 88
346 Name withheld — sole-proprietor gate 0
347 Name withheld — sole-proprietor gate 20
348 Galo Energy Private Limited 130
349 Name withheld — sole-proprietor gate 14
350 Name withheld — sole-proprietor gate 99
351 Name withheld — sole-proprietor gate 0
352 Name withheld — sole-proprietor gate 26
353 Nlite Energy Solutions LLP 21
354 Name withheld — sole-proprietor gate 9
355 Name withheld — sole-proprietor gate 28
356 Name withheld — sole-proprietor gate 36
357 Name withheld — sole-proprietor gate 819
358 Name withheld — sole-proprietor gate 53
359 Sunbuy Renewables PVT LTD 514
360 Name withheld — sole-proprietor gate 74
361 Urja Global Limited 28
362 Name withheld — sole-proprietor gate 164
363 Name withheld — sole-proprietor gate 28
364 Name withheld — sole-proprietor gate 85
365 Sahasra Energy Systems PVT LTD 42
366 Sunonix India PVT LTD 0
367 Radiant Solar Private Limited 4
368 Manipal Energy & Infratech LTD 4
369 Name withheld — sole-proprietor gate 2
370 Name withheld — sole-proprietor gate 21
371 Name withheld — sole-proprietor gate 69
372 PVC Pumps PVT LTD 2
373 Name withheld — sole-proprietor gate 24
374 Name withheld — sole-proprietor gate 48
375 Rocker Solar Solutions Private Limited 161
376 Super Watt Power Solutions LLP 8
377 Enervoir Power Systems Private Limited 47
378 Infonpower Systems PVT LTD 0
379 Krivi Energy Private Limited 1
380 Urjastrot Private Limited 1,891
381 Brihaspathi Technologies PVT LTD 26
382 Name withheld — sole-proprietor gate 108
383 Name withheld — sole-proprietor gate 65
384 Name withheld — sole-proprietor gate 30
385 Name withheld — sole-proprietor gate 11
386 Name withheld — sole-proprietor gate 47
387 Name withheld — sole-proprietor gate 27
388 Name withheld — sole-proprietor gate 65
389 Sunvee Solar PVT LTD 32
390 Name withheld — sole-proprietor gate 1
391 Name withheld — sole-proprietor gate 6
392 Name withheld — sole-proprietor gate 7
393 Name withheld — sole-proprietor gate 42
394 Name withheld — sole-proprietor gate 0
395 Name withheld — sole-proprietor gate 16
396 Name withheld — sole-proprietor gate 19
397 Name withheld — sole-proprietor gate 13
398 Name withheld — sole-proprietor gate 0
399 Name withheld — sole-proprietor gate 15
400 Name withheld — sole-proprietor gate 18
401 Name withheld — sole-proprietor gate 16
402 Name withheld — sole-proprietor gate 10
403 Renaissance Corporate Solutions PVT. LTD. 157
404 Name withheld — sole-proprietor gate 61
405 Name withheld — sole-proprietor gate 21
406 Name withheld — sole-proprietor gate 0
407 Micron Systems And Controls PVT LTD 0
408 Name withheld — sole-proprietor gate 40
409 Redington Limited 4
410 R S Sunpower Energy Private Limited 0
411 Name withheld — sole-proprietor gate 3
412 Nexus Safety Solutions PVT LTD 0
413 Name withheld — sole-proprietor gate 78
414 Name withheld — sole-proprietor gate 28
415 Life Magic Marvell Store Private Limited 229
416 Name withheld — sole-proprietor gate 0
417 Prism Ecoenergia Private Limited 7
418 Name withheld — sole-proprietor gate 23
419 Name withheld — sole-proprietor gate 5
420 Exide Industries Limited 7
421 Bhanu PV Solar PVT LTD 9,492
422 Cmplus Quality Services Private Limited 23
423 Luminous Power Technologies Private Limited 11
424 Soleos Green Energy Private Limited 906
425 Name withheld — sole-proprietor gate 68
426 Mysuru Green Technologies PVT LTD 8
427 Name withheld — sole-proprietor gate 1
428 Spink Green Energy PVT LTD 30
429 Mittals Green Energy Private Limited 1
430 Name withheld — sole-proprietor gate 28
431 Name withheld — sole-proprietor gate 21
432 Name withheld — sole-proprietor gate 0
433 Manjust Technologies PVT LTD 1
434 Name withheld — sole-proprietor gate 9
435 Name withheld — sole-proprietor gate 37
436 Amoham Powerzon Private Limited 3
437 Name withheld — sole-proprietor gate 8
438 Name withheld — sole-proprietor gate 16
439 Name withheld — sole-proprietor gate 9
440 Name withheld — sole-proprietor gate 5
441 Bushnell Technik LLP 411
442 Name withheld — sole-proprietor gate 34
443 Name withheld — sole-proprietor gate 39
444 Name withheld — sole-proprietor gate 16
445 Ceegees Power Solutions LLP 0
446 Name withheld — sole-proprietor gate 13
447 Name withheld — sole-proprietor gate 4
448 Name withheld — sole-proprietor gate 18
449 Mathrubhoomi Energy And Automation PVT. LTD. 0
450 Name withheld — sole-proprietor gate 8
451 Name withheld — sole-proprietor gate 0
452 Name withheld — sole-proprietor gate 2
453 Visaka Green Private Limited 1
454 Kav Energy Solutions Private Limited 0
455 Name withheld — sole-proprietor gate 0
456 Infinite Solar Solutions LLP 837
457 Name withheld — sole-proprietor gate 0
458 Name withheld — sole-proprietor gate 0
459 Name withheld — sole-proprietor gate 72
460 Gramin Multi State Agro Co-Operative Society LTD 132
461 Solarlogix Private Limited 13
462 Pentrical Ventures Private Limited 0
463 Sagar Affinity (India) Private Limited 243
464 Name withheld — sole-proprietor gate 0
465 Name withheld — sole-proprietor gate 5
466 Viya Electric Private Limited 36
467 Name withheld — sole-proprietor gate 309
468 Name withheld — sole-proprietor gate 212
469 Name withheld — sole-proprietor gate 15
470 Name withheld — sole-proprietor gate 10
471 Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 0
472 Name withheld — sole-proprietor gate 14
473 Name withheld — sole-proprietor gate 0
474 Pai International Electronics Limited 0
475 Elenture Energy Private Limited 0
476 Name withheld — sole-proprietor gate 0
477 Solarwise-Nexg Private Limited 4
478 Name withheld — sole-proprietor gate 0
479 Rotomag Enertec Limited 0
480 Name withheld — sole-proprietor gate 3
481 Tanti Automatics PVT LTD 0
482 Name withheld — sole-proprietor gate 1
483 Name withheld — sole-proprietor gate 13
484 Name withheld — sole-proprietor gate 1
485 Name withheld — sole-proprietor gate 5
486 Namaste Solar LLP 35
487 Supernova Renewables PVT LTD 12
488 Name withheld — sole-proprietor gate 1
489 Name withheld — sole-proprietor gate 0
490 Name withheld — sole-proprietor gate 6
491 Name withheld — sole-proprietor gate 10
492 Name withheld — sole-proprietor gate 0
493 Cer Rooftop PVT LTD 35
494 Quantumconnect Labs Private Limited 0
495 Name withheld — sole-proprietor gate 8
496 Urban Engineer Consultancy [opc] PVT LTD 0
497 Sesworld Solar(India)Private Limited 18
498 Name withheld — sole-proprietor gate 9
499 Name withheld — sole-proprietor gate 0
500 Name withheld — sole-proprietor gate 5
501 Name withheld — sole-proprietor gate 0
502 Renewg Power LLP 9
503 Banavathy Power Systems Private Limited 0
504 Pro Power Energies Private Limited 158
505 Name withheld — sole-proprietor gate 6
506 Switching Avo Electro Power Limited 0
507 Name withheld — sole-proprietor gate 0
508 Name withheld — sole-proprietor gate 1
509 Madathil Marketing Company Private Limited 742
510 Name withheld — sole-proprietor gate 1
511 Name withheld — sole-proprietor gate 3
512 Name withheld — sole-proprietor gate 3
513 Name withheld — sole-proprietor gate 13
514 Name withheld — sole-proprietor gate 0
515 Name withheld — sole-proprietor gate 1
516 Name withheld — sole-proprietor gate 1
517 Name withheld — sole-proprietor gate 0
518 Name withheld — sole-proprietor gate 7
519 Name withheld — sole-proprietor gate 6
520 Name withheld — sole-proprietor gate 0
521 Name withheld — sole-proprietor gate 6
522 Name withheld — sole-proprietor gate 3
523 Name withheld — sole-proprietor gate 0
524 Kalyanabh Global Saathi PVT LTD 1
525 Poola Energy Private Limited 2
526 Name withheld — sole-proprietor gate 8
527 Name withheld — sole-proprietor gate 0
528 Name withheld — sole-proprietor gate 0
529 Ellvin Energy Private Limited 737
530 Name withheld — sole-proprietor gate 5
531 Name withheld — sole-proprietor gate 2
532 Evap Solar Private Limited 0
533 Name withheld — sole-proprietor gate 0
534 Name withheld — sole-proprietor gate 3
535 Klapson Private Limited 11
536 Name withheld — sole-proprietor gate 18
537 Name withheld — sole-proprietor gate 0
538 Unisun Power Solutions Private Limited 34
539 Kalpgiri Solar Power Private Limited 164
540 Name withheld — sole-proprietor gate 0
541 Harigovardhan Renewable Energy PVT LTD 0
542 Name withheld — sole-proprietor gate 0
543 Name withheld — sole-proprietor gate 0
544 Name withheld — sole-proprietor gate 1
545 Avacon Multicorp India Private Limited 12
546 Athentic Overseas PVT LTD. 4
547 Name withheld — sole-proprietor gate 0
548 Gennext Connected Services (OPC) Private Limited 0
549 Name withheld — sole-proprietor gate 4
550 Name withheld — sole-proprietor gate 0
551 Name withheld — sole-proprietor gate 4
552 Name withheld — sole-proprietor gate 0
553 Name withheld — sole-proprietor gate 0
554 Name withheld — sole-proprietor gate 0
555 Name withheld — sole-proprietor gate 0
556 Janani Power Tech PVT LTD 6
557 Name withheld — sole-proprietor gate 0
558 Name withheld — sole-proprietor gate 4
559 Name withheld — sole-proprietor gate 0
560 Silicon SYS Controls (India) PVT LTD 0
561 Thrivasol Renewable Technologies Private Limited 0
562 Name withheld — sole-proprietor gate 0
563 Name withheld — sole-proprietor gate 1
564 Name withheld — sole-proprietor gate 0
565 Name withheld — sole-proprietor gate 0
566 Name withheld — sole-proprietor gate 0
567 Name withheld — sole-proprietor gate 0
568 Name withheld — sole-proprietor gate 3
569 Casagrand Solen Private Limited 0
570 Name withheld — sole-proprietor gate 0
571 Indrabhayi Industries Private Limited 0
572 Name withheld — sole-proprietor gate 0
573 Ugrasen Solar Energy Private Limited 0

What these numbers are, exactly

Installs here is the count of installations the PM Surya Ghar portal records for that installer in Bengaluru Urban. Installs nationally is the same installer's total across India. The gap between those two columns is the whole reason this page exists: an installer with 400 installations nationally and none in your district has never worked here, and the government list gives you no way to see that.

A dash means the register records nothing for that installer in this district on 7 September 2026. It is not a judgement, and it is not a claim that they have done no work — only that none is recorded here. If you are that installer and this is wrong, tell us and we will correct it. That costs nothing and requires no account.

Why 336 names are withheld

We publish an installer's name only where we can establish that the registered vendor is an incorporated company. Where the vendor is a sole proprietor, the business name is a person's name, and publishing it would be processing personal data without a lawful basis under the Digital Personal Data Protection Act 2023. So we withhold the name and keep everything else. The full rule, and how we intend to unlock these rows, is on the method page.

Questions

How many solar installers are registered in Bengaluru Urban?

The PM Surya Ghar portal lists 573 empanelled solar installers for Bengaluru Urban, Karnataka, as recorded on 7 September 2026.

How many of them have actually installed anything in Bengaluru Urban?

307 of the 573 installers listed for Bengaluru Urban have at least one installation recorded in that district; 266 have none — 46.4% of the register — as recorded on 7 September 2026.

Does a zero mean the installer is bad?

No. It means the PM Surya Ghar register records no installation by that installer in that district on that date. An installer may be new to the district, may work mainly elsewhere, or may have installations the portal has not recorded. Rooftop Index publishes no ratings and makes no assessment of installer quality.

Why are some installer names withheld?

336 of the 573 names on this page are withheld because we have not established that the registered vendor is an incorporated company rather than a sole proprietor. For a sole proprietor the business name is a person's name, and India's Digital Personal Data Protection Act gives us no lawful basis to publish it. Withheld rows keep their rank and their installation counts, so the register stays complete.