Rooftop Index

We publish what the government published, plus arithmetic, plus the date we read it. We do not rate installers and we do not verify them.

Rooftop Index / Kerala / Thrissur

Thrissur has 1,475 registered solar installers. 805 have never installed here.

Of the 1,475 solar installers the PM Surya Ghar register lists for Thrissur, Kerala, 805 have no installation recorded in that district — 54.6% — as recorded on 21 September 2026.

The register

1,475 installers, ranked by installations recorded in Thrissur

Ranked by installations recorded in this district, highest first. Rows we cannot name keep their rank and their numbers — we withhold the name, never the row. The last column is the installer's national total, which is what most directories show you instead.

PM Surya Ghar registered vendors for Thrissur, Kerala, as recorded on 21 September 2026.
# Installer Installs here kWp here Installs nationally Avg. install size Also active in Website MCA registration
1 Ecofull Resources PVT LTD. 1,378 5,624 7,888 4.2 kWp 13 — —
2 Name withheld — sole-proprietor gate 1,307 4,729 2,046 3.7 kWp 13 — —
3 Name withheld — sole-proprietor gate 987 3,770 1,609 3.8 kWp 13 — —
4 Name withheld — sole-proprietor gate 915 3,458 1,090 3.8 kWp 13 — —
5 Name withheld — sole-proprietor gate 799 3,151 870 3.9 kWp 13 — —
6 Name withheld — sole-proprietor gate 697 2,533 1,834 3.5 kWp 13 — —
7 Name withheld — sole-proprietor gate 673 2,430 856 3.6 kWp 13 — —
8 Name withheld — sole-proprietor gate 625 2,363 930 3.8 kWp 13 — —
9 Name withheld — sole-proprietor gate 581 2,203 614 3.8 kWp 13 — —
10 Name withheld — sole-proprietor gate 561 2,086 788 3.7 kWp 13 — —
11 Name withheld — sole-proprietor gate 537 2,221 545 4.1 kWp 4 — —
12 Name withheld — sole-proprietor gate 526 2,095 1,002 4 kWp 13 — —
13 Name withheld — sole-proprietor gate 524 2,155 665 4.1 kWp 13 — —
14 Name withheld — sole-proprietor gate 497 2,130 506 4.3 kWp 13 — —
15 Name withheld — sole-proprietor gate 495 1,821 581 3.7 kWp 10 — —
16 Nextsol Solutions LLP 491 1,895 953 3.9 kWp 13 Visit site —
17 Im79 Ventures PVT LTD 484 1,942 537 4 kWp 13 — —
18 Solwatt Power Private Limited 472 1,738 500 3.7 kWp 13 Visit site —
19 Name withheld — sole-proprietor gate 454 1,705 633 3.7 kWp 13 — —
20 Name withheld — sole-proprietor gate 446 1,899 452 4.3 kWp 3 — —
21 Virgin Power And Engineering PVT LTD 436 2,214 7,000 3.9 kWp 83 Visit site —
22 Powergene Solar PVT. LTD. 433 1,550 8,843 3.7 kWp 13 Visit site —
23 Name withheld — sole-proprietor gate 432 1,653 434 3.8 kWp 13 — —
24 Name withheld — sole-proprietor gate 416 1,515 535 3.6 kWp 2 — —
25 Name withheld — sole-proprietor gate 410 1,403 880 3.5 kWp 13 — —
26 Name withheld — sole-proprietor gate 376 1,359 476 3.6 kWp 13 — —
27 Rightimage Consultants PVT LTD 368 1,429 378 3.9 kWp 3 Visit site —
28 Name withheld — sole-proprietor gate 366 1,343 479 3.7 kWp 13 — —
29 Name withheld — sole-proprietor gate 356 1,326 457 3.8 kWp 4 — —
30 Name withheld — sole-proprietor gate 353 1,224 368 3.5 kWp 4 — —
31 Name withheld — sole-proprietor gate 350 1,276 393 3.6 kWp 13 — —
32 Name withheld — sole-proprietor gate 335 1,331 394 4 kWp 13 — —
33 Lightner Power Controls PVT LTD 326 1,172 399 3.7 kWp 13 — —
34 Pappinivattam Service Co-Operative Society LTD 324 1,265 345 3.9 kWp 4 — —
35 Rysun Renergy Solutions PVT LTD 321 1,269 450 4 kWp 12 Visit site —
36 Name withheld — sole-proprietor gate 319 1,278 329 4 kWp 13 — —
37 Name withheld — sole-proprietor gate 297 1,122 580 3.8 kWp 13 — —
38 Name withheld — sole-proprietor gate 294 1,109 596 3.9 kWp 9 — —
39 Name withheld — sole-proprietor gate 294 1,092 302 3.7 kWp 5 — —
40 Enermass Power Solutions Private Limited 286 1,054 1,026 3.8 kWp 52 Visit site —
41 Name withheld — sole-proprietor gate 285 1,022 332 3.6 kWp 4 — —
42 Name withheld — sole-proprietor gate 277 1,049 278 3.8 kWp 13 — —
43 Esta Solutions LLP 274 1,078 691 3.9 kWp 13 Visit site —
44 Moopens Energy Solutions Private Limited 262 1,045 4,925 3.8 kWp 52 Visit site —
45 Name withheld — sole-proprietor gate 261 1,122 330 4.3 kWp 13 — —
46 Name withheld — sole-proprietor gate 254 1,013 288 4 kWp 3 — —
47 Name withheld — sole-proprietor gate 245 932 271 3.8 kWp 3 — —
48 Name withheld — sole-proprietor gate 239 775 460 3.3 kWp 13 — —
49 Name withheld — sole-proprietor gate 233 849 263 3.6 kWp 13 — —
50 Name withheld — sole-proprietor gate 230 833 1,322 3.8 kWp 13 — —
51 Name withheld — sole-proprietor gate 221 748 351 3.4 kWp 13 — —
52 El Sol Power Solutions PVT. LTD. 217 794 6,620 3.7 kWp 64 Visit site —
53 Name withheld — sole-proprietor gate 215 755 230 3.5 kWp 13 — —
54 Name withheld — sole-proprietor gate 212 798 231 3.8 kWp 13 — —
55 Name withheld — sole-proprietor gate 211 798 467 3.8 kWp 13 — —
56 Name withheld — sole-proprietor gate 208 757 220 3.6 kWp 11 — —
57 Aegis Safety Solutions Private Limited 203 884 207 4.4 kWp 13 — —
58 Name withheld — sole-proprietor gate 203 737 228 3.6 kWp 13 — —
59 Name withheld — sole-proprietor gate 201 791 223 3.9 kWp 13 — —
60 Kondaas Automation PVT LTD 200 736 4,289 3.8 kWp 83 Visit site —
61 Name withheld — sole-proprietor gate 200 717 304 3.6 kWp 6 — —
62 Name withheld — sole-proprietor gate 193 761 748 3.8 kWp 13 — —
63 Name withheld — sole-proprietor gate 185 829 210 4.5 kWp 4 — —
64 Name withheld — sole-proprietor gate 180 668 183 3.7 kWp 13 — —
65 Name withheld — sole-proprietor gate 174 564 189 3.3 kWp 13 — —
66 Name withheld — sole-proprietor gate 173 604 207 3.5 kWp 13 — —
67 Name withheld — sole-proprietor gate 172 636 1,327 3.8 kWp 13 — —
68 Name withheld — sole-proprietor gate 171 661 210 3.9 kWp 2 — —
69 Name withheld — sole-proprietor gate 171 639 184 3.7 kWp 13 — —
70 Name withheld — sole-proprietor gate 170 605 489 3.6 kWp 13 — —
71 Thrissur Corporate Ventures Limited 165 683 165 4.1 kWp 13 — —
72 Name withheld — sole-proprietor gate 165 665 167 4 kWp 2 — —
73 Envino Solutions PVT. LTD 164 653 203 4 kWp 13 — —
74 Top Green Solar Private Limited 159 596 176 3.7 kWp 13 — —
75 Name withheld — sole-proprietor gate 159 586 177 3.7 kWp 13 — —
76 Name withheld — sole-proprietor gate 158 588 1,184 3.7 kWp 13 — —
77 Selectra Technologies LLP 157 602 182 3.8 kWp 13 Visit site —
78 Name withheld — sole-proprietor gate 154 572 827 3.7 kWp 13 — —
79 Name withheld — sole-proprietor gate 153 555 2,203 3.7 kWp 13 — —
80 Name withheld — sole-proprietor gate 152 588 168 3.9 kWp 13 — —
81 Name withheld — sole-proprietor gate 151 563 167 3.8 kWp 13 — —
82 Dakshin Energy Solutions LLP 150 597 357 3.9 kWp 13 — —
83 Name withheld — sole-proprietor gate 150 519 251 3.6 kWp 13 — —
84 Name withheld — sole-proprietor gate 146 548 185 3.7 kWp 13 — —
85 Name withheld — sole-proprietor gate 144 605 148 4.2 kWp 13 — —
86 Name withheld — sole-proprietor gate 144 570 154 3.9 kWp 4 — —
87 Name withheld — sole-proprietor gate 143 562 145 4 kWp 13 — —
88 Name withheld — sole-proprietor gate 143 507 243 3.8 kWp 5 — —
89 Name withheld — sole-proprietor gate 142 539 143 3.8 kWp 13 — —
90 Name withheld — sole-proprietor gate 142 486 189 3.4 kWp 13 — —
91 Name withheld — sole-proprietor gate 141 455 390 3.2 kWp 13 — —
92 Jico Industries PVT LTD 137 532 978 3.8 kWp 13 — —
93 Rettina Power Solutions LLP 132 600 132 4.5 kWp 13 — —
94 Name withheld — sole-proprietor gate 127 466 179 3.7 kWp 13 — —
95 Enerscien Technologies Private Limited 127 429 141 3.4 kWp 13 — —
96 Solgen Energy PVT LTD 125 474 184 3.8 kWp 13 — —
97 Name withheld — sole-proprietor gate 123 420 2,673 3.7 kWp 13 — —
98 Solar Tech Renewable Energy Private Limited 121 453 361 3.6 kWp 13 — —
99 Jpass Solar Energy Private Limited 120 420 152 3.5 kWp 13 — —
100 Name withheld — sole-proprietor gate 119 454 322 3.7 kWp 9 — —
101 Name withheld — sole-proprietor gate 118 412 157 3.4 kWp 13 — —
102 Name withheld — sole-proprietor gate 118 394 152 3.3 kWp 13 — —
103 Name withheld — sole-proprietor gate 117 409 143 3.5 kWp 13 — —
104 Techct Energy And Automotives PVT LTD. 115 492 115 4.3 kWp 5 — —
105 Platinum Green Power Solution PVT LTD 115 438 120 3.8 kWp 3 Visit site —
106 Name withheld — sole-proprietor gate 113 476 123 4.2 kWp 13 — —
107 Name withheld — sole-proprietor gate 113 450 115 4 kWp 3 — —
108 Name withheld — sole-proprietor gate 112 463 1,848 4 kWp 13 — —
109 Name withheld — sole-proprietor gate 112 428 119 3.8 kWp 11 — —
110 Al Raisi Energy LLP 112 417 303 3.9 kWp 13 — —
111 Name withheld — sole-proprietor gate 111 437 190 4.1 kWp 12 — —
112 Name withheld — sole-proprietor gate 111 395 124 3.5 kWp 13 — —
113 Name withheld — sole-proprietor gate 110 401 240 3.6 kWp 13 — —
114 Evm Cleantech LLP 110 394 170 3.6 kWp 13 Visit site —
115 Name withheld — sole-proprietor gate 109 409 112 3.7 kWp 11 — —
116 Ksebrs Services PVT. LTD. 105 402 111 3.9 kWp 13 — —
117 Name withheld — sole-proprietor gate 105 391 125 3.8 kWp 13 — —
118 Name withheld — sole-proprietor gate 100 371 107 3.7 kWp 13 — —
119 Name withheld — sole-proprietor gate 99 372 391 3.7 kWp 13 — —
120 Name withheld — sole-proprietor gate 97 354 101 3.7 kWp 2 — —
121 Name withheld — sole-proprietor gate 96 345 97 3.6 kWp 3 — —
122 Name withheld — sole-proprietor gate 95 354 268 3.6 kWp 13 — —
123 Thevar Power Private Limited 95 348 97 3.7 kWp 13 — —
124 Name withheld — sole-proprietor gate 94 443 101 4.6 kWp 8 — —
125 Name withheld — sole-proprietor gate 94 340 98 3.6 kWp 13 — —
126 Name withheld — sole-proprietor gate 94 311 119 3.4 kWp 13 — —
127 Sarmep Engineering And Construction LLP 93 339 1,213 3.6 kWp 13 — —
128 Syngrate Innovations LLP 91 340 95 3.7 kWp 13 Visit site —
129 Sole Power Projects LLP 87 359 92 4.2 kWp 12 — —
130 Name withheld — sole-proprietor gate 86 308 214 3.9 kWp 13 — —
131 Name withheld — sole-proprietor gate 85 308 249 3.7 kWp 13 — —
132 Name withheld — sole-proprietor gate 83 324 89 3.9 kWp 13 — —
133 Name withheld — sole-proprietor gate 83 313 1,224 3.8 kWp 13 — —
134 Name withheld — sole-proprietor gate 83 308 493 3.9 kWp 13 — —
135 Name withheld — sole-proprietor gate 80 327 128 3.9 kWp 13 — —
136 Name withheld — sole-proprietor gate 79 296 91 3.7 kWp 13 — —
137 Name withheld — sole-proprietor gate 79 260 427 3.4 kWp 13 — —
138 Cedar Retail Private LTD. 77 288 184 3.8 kWp 13 Visit site —
139 Name withheld — sole-proprietor gate 77 285 115 3.7 kWp 13 — —
140 Name withheld — sole-proprietor gate 76 267 101 3.6 kWp 13 — —
141 Name withheld — sole-proprietor gate 74 298 83 4 kWp 13 — —
142 Ecosphere Power Solutions Private Limited 74 277 207 3.7 kWp 13 — —
143 Name withheld — sole-proprietor gate 71 274 83 3.8 kWp 13 — —
144 Name withheld — sole-proprietor gate 70 259 71 3.7 kWp 13 — —
145 Name withheld — sole-proprietor gate 70 252 72 3.7 kWp 13 — —
146 Armalite Energy Solutions LLP 69 272 312 4 kWp 13 Visit site —
147 Name withheld — sole-proprietor gate 68 263 420 4 kWp 13 — —
148 Name withheld — sole-proprietor gate 67 265 746 4 kWp 13 — —
149 Sysgreen Engineers PVT LTD 67 264 418 3.8 kWp 13 Visit site —
150 Name withheld — sole-proprietor gate 66 242 470 3.6 kWp 11 — —
151 Name withheld — sole-proprietor gate 66 238 495 3.8 kWp 13 — —
152 Name withheld — sole-proprietor gate 66 234 747 3.5 kWp 13 — —
153 Name withheld — sole-proprietor gate 65 270 732 4.3 kWp 13 — —
154 Name withheld — sole-proprietor gate 64 244 90 3.8 kWp 13 — —
155 Bayment Solar LLP 62 262 560 4 kWp 13 Visit site —
156 Name withheld — sole-proprietor gate 62 236 66 3.8 kWp 13 — —
157 Name withheld — sole-proprietor gate 62 230 658 3.7 kWp 13 — —
158 Name withheld — sole-proprietor gate 62 222 272 3.8 kWp 13 — —
159 Name withheld — sole-proprietor gate 61 264 523 4.1 kWp 13 — —
160 Name withheld — sole-proprietor gate 61 229 69 3.9 kWp 13 — —
161 Name withheld — sole-proprietor gate 61 215 189 3.7 kWp 13 — —
162 Name withheld — sole-proprietor gate 60 255 76 4.2 kWp 13 — —
163 Name withheld — sole-proprietor gate 59 265 59 4.5 kWp 13 — —
164 Name withheld — sole-proprietor gate 59 206 104 3.7 kWp 7 — —
165 Terrapaxx India Marketing LLP 58 236 69 4.1 kWp 13 Visit site —
166 Name withheld — sole-proprietor gate 58 226 681 3.8 kWp 13 — —
167 Grid India Management & Contractor PVT. LTD. 58 222 1,232 3.7 kWp 13 Visit site —
168 Name withheld — sole-proprietor gate 57 249 57 4.4 kWp 13 — —
169 Name withheld — sole-proprietor gate 57 208 59 3.6 kWp 13 — —
170 Name withheld — sole-proprietor gate 57 197 241 3.9 kWp 13 — —
171 Name withheld — sole-proprietor gate 56 203 56 3.6 kWp 13 — —
172 Name withheld — sole-proprietor gate 56 200 569 3.7 kWp 8 — —
173 Name withheld — sole-proprietor gate 53 221 231 4.2 kWp 13 — —
174 Name withheld — sole-proprietor gate 53 175 53 3.3 kWp 13 — —
175 Name withheld — sole-proprietor gate 52 203 55 3.9 kWp 4 — —
176 Zua Energy Private Limited 52 185 380 3.8 kWp 13 Visit site —
177 Savitr Solar Solutions LTD 52 179 898 3.5 kWp 13 — —
178 Name withheld — sole-proprietor gate 51 192 56 3.8 kWp 13 — —
179 Name withheld — sole-proprietor gate 51 175 116 3.6 kWp 13 — —
180 Truebit Technologies And Inventions Private Limited 51 172 96 3.3 kWp 13 Visit site —
181 GSL Energy Solutions Private Limited 50 192 306 3.9 kWp 13 Visit site —
182 Name withheld — sole-proprietor gate 49 187 61 4 kWp 13 — —
183 Name withheld — sole-proprietor gate 48 182 52 3.8 kWp 13 — —
184 Name withheld — sole-proprietor gate 48 181 84 3.9 kWp 10 — —
185 Name withheld — sole-proprietor gate 48 165 95 3.5 kWp 13 — —
186 Sun Ajna Energy Private Limited 47 178 136 3.8 kWp 5 — —
187 Name withheld — sole-proprietor gate 47 159 48 3.4 kWp 13 — —
188 Name withheld — sole-proprietor gate 46 183 52 4 kWp 13 — —
189 A3s Ecosave PVT. LTD. 46 173 658 3.7 kWp 13 Visit site —
190 Dehlsen Engineering LLP 45 163 377 4.1 kWp 13 — —
191 Kraftwork Solar PVT LTD 45 162 466 3.7 kWp 13 — —
192 Name withheld — sole-proprietor gate 44 157 1,295 4.1 kWp 13 — —
193 Dainik Energy Solutions LLP 44 155 52 3.6 kWp 13 — —
194 Name withheld — sole-proprietor gate 44 152 49 3.5 kWp 13 — —
195 Sunnilpower Solutions LLP 43 174 68 4 kWp 13 — —
196 Name withheld — sole-proprietor gate 43 168 43 3.9 kWp 2 — —
197 Brillo Solar PVT LTD. 42 156 318 4.1 kWp 12 Visit site —
198 Arine Solar Solutions LLP 42 151 595 3.9 kWp 13 — —
199 Name withheld — sole-proprietor gate 42 149 131 3.5 kWp 13 — —
200 Name withheld — sole-proprietor gate 41 169 755 3.7 kWp 13 — —
201 Name withheld — sole-proprietor gate 41 154 213 3.7 kWp 13 — —
202 Illumine Energy Private Limited 41 143 451 4 kWp 52 Visit site —
203 Renergy Systems India PVT LTD 40 165 2,642 4 kWp 52 Visit site —
204 Name withheld — sole-proprietor gate 40 164 41 4.1 kWp 13 — —
205 Name withheld — sole-proprietor gate 40 157 176 3.7 kWp 13 — —
206 Ever Green Energy Technologies PVT. LTD. 40 149 374 3.9 kWp 7 Visit site —
207 Name withheld — sole-proprietor gate 40 146 177 3.9 kWp 13 — —
208 Name withheld — sole-proprietor gate 40 143 40 3.6 kWp 13 — —
209 Name withheld — sole-proprietor gate 40 141 42 3.5 kWp 13 — —
210 Name withheld — sole-proprietor gate 39 148 554 3.9 kWp 13 — —
211 Name withheld — sole-proprietor gate 39 142 401 3.8 kWp 13 — —
212 Rensolve India PVT. LTD. 38 164 360 4.2 kWp 13 — —
213 Name withheld — sole-proprietor gate 38 151 49 3.9 kWp 13 — —
214 Name withheld — sole-proprietor gate 38 143 780 4 kWp 6 — —
215 Name withheld — sole-proprietor gate 38 138 41 3.7 kWp 13 — —
216 Electricbuymep PVT LTD. 36 146 929 4.4 kWp 44 — —
217 Jibin Solar Energy Private Limited 36 134 326 3.8 kWp 13 — —
218 Name withheld — sole-proprietor gate 36 124 64 3.4 kWp 13 — —
219 Name withheld — sole-proprietor gate 35 154 632 4.1 kWp 13 — —
220 Name withheld — sole-proprietor gate 35 137 37 3.9 kWp 7 — —
221 Name withheld — sole-proprietor gate 35 131 787 3.6 kWp 13 — —
222 Name withheld — sole-proprietor gate 34 132 38 4 kWp 12 — —
223 Name withheld — sole-proprietor gate 34 116 1,171 3.9 kWp 13 — —
224 Name withheld — sole-proprietor gate 33 134 234 4.2 kWp 5 — —
225 Powersign India Private Limited 33 134 194 4 kWp 13 Visit site —
226 Name withheld — sole-proprietor gate 33 119 37 3.6 kWp 13 — —
227 Name withheld — sole-proprietor gate 33 117 59 3.8 kWp 13 — —
228 Name withheld — sole-proprietor gate 33 111 33 3.4 kWp 1 — —
229 Name withheld — sole-proprietor gate 32 125 75 3.8 kWp 13 — —
230 Name withheld — sole-proprietor gate 32 123 33 3.8 kWp 13 — —
231 Azmi Energy Solutions Private Limited 31 124 31 4 kWp 13 Visit site —
232 Name withheld — sole-proprietor gate 31 115 443 3.9 kWp 13 — —
233 Name withheld — sole-proprietor gate 31 113 323 3.8 kWp 6 — —
234 Sekhmet Energy India PVT LTD 30 113 637 4 kWp 13 — —
235 Name withheld — sole-proprietor gate 30 110 47 3.6 kWp 13 — —
236 Name withheld — sole-proprietor gate 29 109 478 4 kWp 13 — —
237 Name withheld — sole-proprietor gate 29 102 489 3.9 kWp 13 — —
238 Name withheld — sole-proprietor gate 29 100 35 3.5 kWp 13 — —
239 Name withheld — sole-proprietor gate 29 99 183 3.4 kWp 13 — —
240 Sunpeak LLP 28 114 332 3.5 kWp 13 Visit site —
241 Name withheld — sole-proprietor gate 28 107 245 3.7 kWp 13 — —
242 Name withheld — sole-proprietor gate 28 102 109 3.9 kWp 2 — —
243 Name withheld — sole-proprietor gate 28 100 37 3.5 kWp 13 — —
244 Name withheld — sole-proprietor gate 28 90 507 3.8 kWp 13 — —
245 Madathil Marketing Company Private Limited 27 114 780 4 kWp 83 — —
246 Orb Energy PVT LTD 27 104 1,625 3.6 kWp 44 — —
247 Recon Energy India PVT. LTD. 26 115 868 4 kWp 13 Visit site —
248 Name withheld — sole-proprietor gate 26 107 30 4.1 kWp 13 — —
249 Name withheld — sole-proprietor gate 26 99 282 3.7 kWp 13 — —
250 Colombier Lab Private Limited 26 99 69 3.9 kWp 13 — —
251 Name withheld — sole-proprietor gate 26 98 28 3.7 kWp 13 — —
252 Name withheld — sole-proprietor gate 26 95 295 3.8 kWp 13 — —
253 Henry & Hesel Sunxpert Energy Solutions LLP 25 99 208 3.8 kWp 13 — —
254 Name withheld — sole-proprietor gate 25 99 354 3.7 kWp 13 — —
255 Name withheld — sole-proprietor gate 25 87 1,580 3.5 kWp 13 — —
256 Enmost Power Private Limited 25 86 71 4.2 kWp 13 Visit site —
257 Name withheld — sole-proprietor gate 24 107 487 4.2 kWp 13 — —
258 Name withheld — sole-proprietor gate 24 92 26 3.9 kWp 3 — —
259 Vibrante Teknosolutionz Private Limited 24 92 34 3.9 kWp 7 — —
260 Name withheld — sole-proprietor gate 24 86 746 3.9 kWp 6 — —
261 Name withheld — sole-proprietor gate 24 86 339 3.8 kWp 13 — —
262 Wahni Green Technologies PVT LTD. 23 92 86 3.8 kWp 13 Visit site —
263 Name withheld — sole-proprietor gate 23 76 223 4.2 kWp 9 — —
264 Name withheld — sole-proprietor gate 22 106 120 4.3 kWp 13 — —
265 Matrix B M S Solutions OPC Private LTD 22 93 191 4 kWp 7 Visit site —
266 Siret Energy Engineering PVT. LTD. 22 90 179 4.2 kWp 13 — —
267 Name withheld — sole-proprietor gate 22 85 380 3.9 kWp 10 — —
268 Name withheld — sole-proprietor gate 21 99 21 4.7 kWp 13 — —
269 GRS Renewable Energy Private Limited 21 81 797 3.5 kWp 13 Visit site —
270 Name withheld — sole-proprietor gate 21 79 33 3.6 kWp 13 — —
271 Name withheld — sole-proprietor gate 21 78 1,678 3.8 kWp 13 — —
272 Name withheld — sole-proprietor gate 21 78 180 3.5 kWp 13 — —
273 Name withheld — sole-proprietor gate 21 73 21 3.5 kWp 13 — —
274 Name withheld — sole-proprietor gate 20 69 25 3.6 kWp 13 — —
275 Name withheld — sole-proprietor gate 19 78 145 3.9 kWp 13 — —
276 Freyr Energy Services PVT LTD 19 74 13,988 3.6 kWp 15 — —
277 Name withheld — sole-proprietor gate 19 72 159 3.7 kWp 13 — —
278 JVB Tech Experts Private Limited 19 72 20 3.8 kWp 13 — —
279 Name withheld — sole-proprietor gate 19 70 360 4.2 kWp 13 — —
280 Name withheld — sole-proprietor gate 19 66 29 3.7 kWp 13 — —
281 Name withheld — sole-proprietor gate 19 60 92 3.6 kWp 13 — —
282 Name withheld — sole-proprietor gate 18 72 421 3.9 kWp 13 — —
283 Greenturn Clean And Waste Energy PVT LTD 18 64 266 3.8 kWp 12 Visit site —
284 Name withheld — sole-proprietor gate 18 63 20 3.8 kWp 13 — —
285 Name withheld — sole-proprietor gate 18 62 134 3.9 kWp 13 — —
286 Name withheld — sole-proprietor gate 18 62 36 3.7 kWp 13 — —
287 Name withheld — sole-proprietor gate 17 86 213 4.1 kWp 13 — —
288 Name withheld — sole-proprietor gate 17 77 19 4.6 kWp 7 — —
289 Name withheld — sole-proprietor gate 17 67 164 3.9 kWp 13 — —
290 Name withheld — sole-proprietor gate 17 62 1,015 3.8 kWp 13 — —
291 Name withheld — sole-proprietor gate 16 65 17 4.1 kWp 13 — —
292 Name withheld — sole-proprietor gate 16 64 44 4.3 kWp 52 — —
293 Name withheld — sole-proprietor gate 16 63 919 4 kWp 13 — —
294 Rim Projects PVT LTD 16 63 135 4 kWp 13 Visit site —
295 Name withheld — sole-proprietor gate 16 62 845 3.8 kWp 13 — —
296 Name withheld — sole-proprietor gate 16 60 364 3.9 kWp 7 — —
297 Name withheld — sole-proprietor gate 16 57 488 3.8 kWp 13 — —
298 Sineway Solar PVT. LTD. 15 57 224 4 kWp 13 — —
299 Name withheld — sole-proprietor gate 15 52 82 3.8 kWp 13 — —
300 Solglow Power Solutions PVT. LTD. 14 65 242 3.8 kWp 13 Visit site —
301 Name withheld — sole-proprietor gate 14 58 14 4.1 kWp 13 — —
302 Name withheld — sole-proprietor gate 14 53 430 4 kWp 13 — —
303 Akea Marketing LLP 14 52 425 4.1 kWp 13 Visit site —
304 Name withheld — sole-proprietor gate 14 51 394 3.9 kWp 13 — —
305 Augur Computers Private Limited 14 50 65 3.6 kWp 8 — —
306 Name withheld — sole-proprietor gate 14 49 118 4.1 kWp 13 — —
307 Name withheld — sole-proprietor gate 13 61 1,589 4.1 kWp 13 — —
308 Name withheld — sole-proprietor gate 13 58 15 4.5 kWp 13 — —
309 Renewable Energy Promotion Industrial Co-Operative Society LTD 13 56 476 4 kWp 13 — —
310 Name withheld — sole-proprietor gate 13 53 369 4.1 kWp 13 — —
311 Name withheld — sole-proprietor gate 13 53 211 4.2 kWp 13 — —
312 Name withheld — sole-proprietor gate 13 49 149 4.3 kWp 9 — —
313 Name withheld — sole-proprietor gate 13 46 19 3.7 kWp 13 — —
314 Name withheld — sole-proprietor gate 13 46 34 3.7 kWp 13 — —
315 Name withheld — sole-proprietor gate 13 45 89 4 kWp 13 — —
316 Name withheld — sole-proprietor gate 13 39 464 3.6 kWp 52 — —
317 Name withheld — sole-proprietor gate 12 54 184 4.4 kWp 13 — —
318 Name withheld — sole-proprietor gate 12 52 199 4.1 kWp 13 — —
319 Name withheld — sole-proprietor gate 12 49 13 4.1 kWp 13 — —
320 Anna Future Technology LLP 12 44 20 4 kWp 13 Visit site —
321 Name withheld — sole-proprietor gate 12 44 132 4.1 kWp 13 — —
322 Iga Tech Industrial Electronics PVT LTD 12 42 438 3.7 kWp 13 Visit site —
323 Name withheld — sole-proprietor gate 12 42 286 3.4 kWp 13 — —
324 Name withheld — sole-proprietor gate 12 41 63 3.6 kWp 13 — —
325 Name withheld — sole-proprietor gate 12 38 97 3.5 kWp 4 — —
326 Name withheld — sole-proprietor gate 11 45 69 4.1 kWp 13 — —
327 Name withheld — sole-proprietor gate 11 44 79 3.9 kWp 13 — —
328 Daw Power India Private Limited 11 41 97 3.7 kWp 13 Visit site —
329 Name withheld — sole-proprietor gate 11 36 407 4.1 kWp 52 — —
330 Name withheld — sole-proprietor gate 10 45 550 3.8 kWp 11 — —
331 Name withheld — sole-proprietor gate 10 44 10 4.4 kWp 13 — —
332 Aries Marine And Engg. Service PVT LTD 10 42 72 4.3 kWp 44 Visit site —
333 Name withheld — sole-proprietor gate 10 42 130 3.8 kWp 13 — —
334 Name withheld — sole-proprietor gate 10 42 11 4.1 kWp 13 — —
335 Green Electron Power PVT LTD. 10 40 519 3.8 kWp 13 Visit site —
336 Name withheld — sole-proprietor gate 10 40 127 3.8 kWp 13 — —
337 Name withheld — sole-proprietor gate 10 38 120 3.9 kWp 13 — —
338 Name withheld — sole-proprietor gate 10 34 127 3.4 kWp 13 — —
339 Name withheld — sole-proprietor gate 10 33 210 4.2 kWp 13 — —
340 Name withheld — sole-proprietor gate 10 30 10 3 kWp 13 — —
341 Name withheld — sole-proprietor gate 9 41 175 3.8 kWp 13 — —
342 Name withheld — sole-proprietor gate 9 40 9 4.4 kWp 13 — —
343 Lumosgrid Private Limited 9 39 85 4 kWp 13 — —
344 Name withheld — sole-proprietor gate 9 38 212 4.1 kWp 13 — —
345 Tejas Solar Techs Private Limited 9 37 15 4.1 kWp 13 — —
346 Signet Id Automation Systems Private Limited 9 36 90 3.9 kWp 13 Visit site —
347 Name withheld — sole-proprietor gate 9 35 515 3.6 kWp 13 — —
348 Gronfro Innovations LLP 9 34 109 4.4 kWp 6 Visit site —
349 Name withheld — sole-proprietor gate 9 33 158 4 kWp 13 — —
350 Name withheld — sole-proprietor gate 9 33 185 3.8 kWp 13 — —
351 Volker Engineering Private Limited 9 33 30 3.5 kWp 13 Visit site —
352 Suncious Power Tech Private Limited 9 33 9 3.7 kWp 11 — —
353 KC Kopar Energy Solutions Privated Limited 9 32 54 4 kWp 8 Visit site —
354 Name withheld — sole-proprietor gate 9 32 318 3.9 kWp 13 — —
355 Zolar Roof PVT. LTD. 9 31 31 3.3 kWp 9 Visit site —
356 Nestro Marketing LLP 8 39 308 4.7 kWp 13 Visit site —
357 Name withheld — sole-proprietor gate 8 34 329 4.3 kWp 52 — —
358 Name withheld — sole-proprietor gate 8 34 993 3.8 kWp 13 — —
